# İsim Kısa isim Fiyat (USD) 1S (%) 24S (%) 7G (%) Sohbet
Bitcoin logo Bitcoin BTC $61,804.31 0.32% -1.28% -3.48%
Ethereum logo Ethereum ETH $2,908.28 0.04% -1.84% -6.06%
Tether USDt logo Tether USDt USDT $1.00 -0.02% -0.02% -0.06%
BNB logo BNB BNB $586.37 0.16% -1.61% -2.11%
Solana logo Solana SOL $146.54 0.31% 0.90% -6.58%
USDC logo USDC USDC $1.00 0.00% 0.00% 0.01%
XRP logo XRP XRP $0.51 0.48% 0.11% -5.89%
Toncoin logo Toncoin TON $6.88 -0.76% -6.43% 15.29%
Dogecoin logo Dogecoin DOGE $0.15 0.21% 4.68% -5.76%
Cardano logo Cardano ADA $0.43 0.12% -2.66% -3.84%
Shiba Inu logo Shiba Inu SHIB $0.00 0.51% 1.59% -1.27%
Avalanche logo Avalanche AVAX $32.83 0.22% -1.60% -11.15%
TRON logo TRON TRX $0.13 0.14% -0.83% 4.03%
Polkadot logo Polkadot DOT $6.63 0.57% -1.15% -8.01%
Bitcoin Cash logo Bitcoin Cash BCH $436.86 0.27% -0.92% -9.30%
Chainlink logo Chainlink LINK $13.39 -0.04% -0.31% -7.62%
NEAR Protocol logo NEAR Protocol NEAR $7.15 -0.27% 1.11% -6.73%
Polygon logo Polygon MATIC $0.66 0.27% -1.66% -7.57%
Litecoin logo Litecoin LTC $81.02 0.24% -1.08% -0.73%
Internet Computer logo Internet Computer ICP $11.97 0.07% -0.11% -7.29%
UNUS SED LEO logo UNUS SED LEO LEO $5.89 -0.22% -1.35% 1.78%
Dai logo Dai DAI $1.00 0.00% -0.01% -0.04%
Pepe logo Pepe PEPE $0.00 2.27% 21.27% 25.79%
Uniswap logo Uniswap UNI $6.95 0.25% -2.14% -8.42%
Render logo Render RNDR $10.25 1.34% -7.76% -5.24%
Hedera logo Hedera HBAR $0.11 0.32% 0.29% -3.88%
First Digital USD logo First Digital USD FDUSD $1.00 0.00% -0.06% 0.01%
Ethereum Classic logo Ethereum Classic ETC $25.90 0.52% -2.55% -4.97%
Aptos logo Aptos APT $8.04 0.06% -2.78% -11.34%
Cosmos logo Cosmos ATOM $8.38 0.54% -2.09% -9.34%
Cronos logo Cronos CRO $0.12 0.21% -1.98% -6.30%
Mantle logo Mantle MNT $0.97 -0.03% -1.90% -10.07%
Immutable logo Immutable IMX $2.10 -0.05% -0.65% -4.95%
Filecoin logo Filecoin FIL $5.50 0.20% -2.33% -8.91%
dogwifhat logo dogwifhat WIF $3.02 0.24% 3.82% -8.65%
Stellar logo Stellar XLM $0.10 0.18% -1.61% -5.97%
OKB logo OKB OKB $49.16 0.29% -0.85% -3.70%
Stacks logo Stacks STX $1.99 0.13% -2.97% -11.35%
Kaspa logo Kaspa KAS $0.12 0.34% -1.15% 3.16%
Optimism logo Optimism OP $2.48 0.53% -1.18% -10.02%
The Graph logo The Graph GRT $0.27 0.25% -3.39% -6.92%
Arbitrum logo Arbitrum ARB $0.97 0.23% -2.12% -9.07%
Arweave logo Arweave AR $38.97 0.65% -0.32% -2.95%
Maker logo Maker MKR $2,699.90 0.17% -0.60% -4.99%
Monero logo Monero XMR $133.97 0.25% -1.14% 1.31%
VeChain logo VeChain VET $0.03 -0.29% -1.29% -8.11%
Bittensor logo Bittensor TAO $341.83 0.09% -5.71% -23.11%
Sui logo Sui SUI $0.94 0.07% -3.99% -15.58%
Injective logo Injective INJ $22.30 0.29% -2.67% -14.70%
Theta Network logo Theta Network THETA $1.98 0.23% -0.80% -11.85%
Fantom logo Fantom FTM $0.67 0.47% -2.06% -5.21%
THORChain logo THORChain RUNE $5.60 -0.55% -7.55% 3.09%
FLOKI logo FLOKI FLOKI $0.00 1.86% 12.89% 6.75%
Fetch.ai logo Fetch.ai FET $2.08 0.47% -2.46% -16.71%
Celestia logo Celestia TIA $8.62 0.34% -4.64% -13.39%
Bonk logo Bonk BONK $0.00 0.83% 2.66% -5.83%
Lido DAO logo Lido DAO LDO $1.68 0.34% -6.08% -14.09%
Bitget Token logo Bitget Token BGB $1.05 -0.08% -2.82% -8.45%
Core logo Core CORE $1.64 -0.15% -1.99% -11.31%
Jupiter logo Jupiter JUP $1.07 0.65% -0.78% -7.67%
Algorand logo Algorand ALGO $0.18 0.76% -1.26% -10.53%
Sei logo Sei SEI $0.47 0.40% -3.80% -13.64%
Flow logo Flow FLOW $0.84 -0.24% -1.20% -6.57%
Akash Network logo Akash Network AKT $5.27 0.35% -3.26% 10.38%
Gala logo Gala GALA $0.04 0.02% -2.29% -11.90%
Aave logo Aave AAVE $81.96 0.46% -2.64% -8.28%
Bitcoin SV logo Bitcoin SV BSV $60.81 -0.51% -1.41% -6.01%
Quant logo Quant QNT $93.96 0.04% -2.13% -6.01%
BitTorrent (New) logo BitTorrent (New) BTT $0.00 0.23% -0.63% -5.51%
Ethena logo Ethena ENA $0.74 0.44% -7.22% -18.44%
SingularityNET logo SingularityNET AGIX $0.87 0.22% -2.98% -16.37%
Beam logo Beam BEAM $0.02 0.83% -4.24% -10.86%
Worldcoin logo Worldcoin WLD $5.14 -0.23% -10.36% -18.17%
dYdX (Native) logo dYdX (Native) DYDX $1.94 -0.13% -4.22% -11.10%
Flare logo Flare FLR $0.03 -0.15% -4.67% -10.61%
Ondo logo Ondo ONDO $0.76 0.14% -1.75% -10.35%
Neo logo Neo NEO $14.83 0.10% -1.69% -8.16%
MultiversX logo MultiversX EGLD $38.26 0.31% -1.58% -4.98%
Chiliz logo Chiliz CHZ $0.11 0.39% -4.45% -8.77%
Axie Infinity logo Axie Infinity AXS $6.81 0.30% -1.59% -7.49%
Pendle logo Pendle PENDLE $4.03 2.11% 2.75% -18.99%
Wormhole logo Wormhole W $0.53 0.87% -6.52% -17.85%
The Sandbox logo The Sandbox SAND $0.41 0.22% -1.49% -6.54%
eCash logo eCash XEC $0.00 -0.24% 4.95% -3.81%
KuCoin Token logo KuCoin Token KCS $9.75 0.36% -2.89% -8.67%
JasmyCoin logo JasmyCoin JASMY $0.02 0.50% 2.69% -4.18%
Tezos logo Tezos XTZ $0.90 0.76% -0.51% -5.01%
EOS logo EOS EOS $0.78 0.55% -0.25% -4.87%
AIOZ Network logo AIOZ Network AIOZ $0.77 0.40% -1.56% -10.34%
Mina logo Mina MINA $0.76 0.05% -2.75% -8.28%
Starknet logo Starknet STRK $1.15 -0.09% -4.55% -11.84%
Conflux logo Conflux CFX $0.21 0.38% -1.26% -5.45%
Ronin logo Ronin RON $2.54 0.09% -1.48% -10.90%
Synthetix logo Synthetix SNX $2.41 0.67% -5.01% -13.02%
BOOK OF MEME logo BOOK OF MEME BOME $0.01 1.95% 10.92% -1.27%
ORDI logo ORDI ORDI $37.28 -0.97% 1.28% -5.52%
Decentraland logo Decentraland MANA $0.41 0.66% -0.35% -7.12%
Helium logo Helium HNT $4.73 -0.15% -1.61% -11.04%
GateToken logo GateToken GT $8.06 0.95% 0.27% -2.24%
USDD logo USDD USDD $1.00 0.11% 0.47% 0.22%

Gündem

2024 Yılında Temettü Verecek Hisseler

2024 Yılında Temettü Verecek Hisseler

Türkiye'nin önde gelen şirketleri, yatırımcıları...

Altınay Savunma (ALTNY)  Kişi Başı Kaç Lot Düşer?

Altınay Savunma (ALTNY) Kişi Başı Kaç Lot Düşer?

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen halka arz,...

Notcoin Binance Borsasında Listeleniyor

Notcoin Binance Borsasında Listeleniyor

Türkiye 'de NOtcoin' i ilk duyuran forumların başındayız bir çok fen...

Yarın bilanço açıklayacak şirketlerin listesi

Yarın bilanço açıklayacak şirketlerin listesi

Türkiye'nin önde gelen şirketleri, 2024 yılının ilk çeyreğine a...

Lila Kağıt Halka Arzında Yatırımcı Rekoru: 3,5 Milyon Başvuru

Lila Kağıt Halka Arzında Yatırımcı Rekoru: 3,5 Milyon Başvuru

Lila Kağıt, temizlik kağıdı sektörünün önde gelen oyuncuları...

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Yatırımcı Başı Kaç Lot Düştü!

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Yatırımcı Başı Kaç Lot Düştü!

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (KOTON) halka ...

"Hayallerinizi gerçekleştirmek için cesaretiniz olmalıdır."

- Walt Disney

Forumdan Son Konular

Ücretsiz Binance Kırmızı Kutu Kodları

Biliyorsunuz Binance borsasının kırmızı kutu etkinliği var. Dağıtan kodları kırmızı paket bölümüne girdiğinizde size çesitli kripto paralardan ücretsiz ödüller veriyor. Genelde çok çok ufak ödüller geliyor. Arada şanslıysanız dişe dokunur ödü...

Devamını Oku

Vergi Kesintisi Yapan Token Kontratı - Tax Fee / Transfer Fee Solidity Contract

Geliştirmeye açıktır önerdiğiniz düzenlemeler varsa konu altında paylaşabilirsiniz. // S...

Devamını Oku

Kontratını yazıp tamamladığım token cüzdanda gözükmüyor

Test Ağında yazıp çizip hatalarını ayıklayıp tamamladığım token bscTest ağı cüzdanımda 0 adet gösteriyor. Kontratı adresini girdim Wallet cüzdana tanımlandı ama adet sayısı 0 diyor neyi gözden kaçırmış olabilirim ki test ağını metamaska tanımladım yü...

Devamını Oku

Akıllı Kontrat : Vergilendirme Sorunlarına Çözüm Arıyorum

// SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^0.8.20; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Burnable.sol"; import "@openzeppelin/contracts/access/AccessControl.sol"; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/extensio...

Devamını Oku

MEXC borsasında 50 XEP kuponları

Bir süresir dağıtılıyor. Daha ne kadar devam ediyor bilmiyorum ama dağıtılırken sizinle paylaşayım dedim. MEXC borsa üyeliği olmayan varsa ref linkimden üye olursa sevinirim https://www.mexc.com...

Devamını Oku

Matic faucet

Min çekim sınırı yok Faucetpay hesabınıza çekebilirsiniz...

Devamını Oku

Hattı Vodafone olup Starbucks kodunu kullanamayan varmi

Bedava bir sekilde Freezonelere veriyor kullanmayan varsa bana verirse mutlu olurum 😊...

Devamını Oku