# İsim Kısa isim Fiyat (USD) 1S (%) 24S (%) 7G (%) Sohbet
Bitcoin logo Bitcoin BTC $62,952.14 0.22% -2.25% -1.14%
Ethereum logo Ethereum ETH $3,129.96 0.30% -0.43% 2.53%
Tether USDt logo Tether USDt USDT $1.00 0.00% -0.04% -0.09%
BNB logo BNB BNB $586.29 -0.33% -2.87% 5.31%
Solana logo Solana SOL $136.94 0.82% -4.75% -3.45%
USDC logo USDC USDC $1.00 -0.01% 0.00% -0.01%
XRP logo XRP XRP $0.52 0.52% -1.61% -0.58%
Dogecoin logo Dogecoin DOGE $0.14 0.44% -3.76% -4.91%
Toncoin logo Toncoin TON $5.23 0.17% -3.12% -15.11%
Cardano logo Cardano ADA $0.46 0.68% -3.24% -4.93%
Shiba Inu logo Shiba Inu SHIB $0.00 0.78% -4.94% 5.53%
Avalanche logo Avalanche AVAX $34.04 0.46% -3.62% -3.04%
TRON logo TRON TRX $0.12 0.07% 1.07% 9.45%
Polkadot logo Polkadot DOT $6.63 0.48% -4.05% -1.97%
Bitcoin Cash logo Bitcoin Cash BCH $469.69 0.18% -2.61% -3.25%
Chainlink logo Chainlink LINK $14.11 0.44% -3.60% -0.92%
NEAR Protocol logo NEAR Protocol NEAR $6.90 1.39% -4.33% 21.13%
Polygon logo Polygon MATIC $0.69 0.19% -2.60% 1.42%
Litecoin logo Litecoin LTC $84.81 -0.40% -2.47% 2.69%
Internet Computer logo Internet Computer ICP $12.92 0.30% -3.80% -10.13%
UNUS SED LEO logo UNUS SED LEO LEO $5.80 -0.01% -2.14% 0.84%
Dai logo Dai DAI $1.00 0.00% -0.01% -0.03%
Uniswap logo Uniswap UNI $7.64 0.05% -0.86% 1.76%
First Digital USD logo First Digital USD FDUSD $1.00 0.04% -0.02% 0.01%
Ethereum Classic logo Ethereum Classic ETC $26.62 0.53% -0.99% 0.63%
Hedera logo Hedera HBAR $0.11 -1.57% -6.03% 30.59%
Aptos logo Aptos APT $8.74 -0.18% -2.05% -9.19%
Stacks logo Stacks STX $2.52 -0.20% -6.28% 2.20%
Mantle logo Mantle MNT $1.06 0.05% -3.03% -7.60%
Cronos logo Cronos CRO $0.12 1.03% -4.02% 0.11%
Stellar logo Stellar XLM $0.11 0.38% -0.98% -1.09%
Cosmos logo Cosmos ATOM $8.17 0.33% -1.09% -2.02%
OKB logo OKB OKB $52.23 0.66% -0.73% -5.59%
Filecoin logo Filecoin FIL $5.74 0.53% -4.51% -7.28%
Render logo Render RNDR $7.90 0.87% -5.63% -2.49%
Immutable logo Immutable IMX $2.10 0.92% 1.69% 3.38%
Pepe logo Pepe PEPE $0.00 2.32% -9.68% 34.35%
VeChain logo VeChain VET $0.04 0.20% -2.42% -6.03%
Arbitrum logo Arbitrum ARB $1.05 0.41% -2.94% -8.01%
Bittensor logo Bittensor TAO $415.29 0.08% -7.01% -5.99%
dogwifhat logo dogwifhat WIF $2.70 1.65% -10.10% -1.92%
Maker logo Maker MKR $2,892.57 -0.73% 0.61% -4.99%
Kaspa logo Kaspa KAS $0.11 0.41% -6.85% -3.90%
The Graph logo The Graph GRT $0.26 0.92% -0.69% -4.34%
Optimism logo Optimism OP $2.30 0.65% -3.78% -0.17%
Injective logo Injective INJ $25.31 0.43% -3.22% -8.61%
Theta Network logo Theta Network THETA $2.23 0.00% -9.05% 6.35%
Monero logo Monero XMR $120.68 0.21% -0.90% 2.43%
Arweave logo Arweave AR $31.33 1.62% -4.34% 6.10%
Core logo Core CORE $2.21 0.15% -3.46% 9.77%
Fantom logo Fantom FTM $0.68 0.31% -7.79% -3.33%
Celestia logo Celestia TIA $10.12 0.84% -3.04% -12.39%
Fetch.ai logo Fetch.ai FET $2.10 0.62% -6.57% -5.24%
Lido DAO logo Lido DAO LDO $1.94 0.53% -1.73% -2.19%
THORChain logo THORChain RUNE $5.03 0.50% -6.91% -6.19%
FLOKI logo FLOKI FLOKI $0.00 1.25% -8.64% 21.61%
Bitget Token logo Bitget Token BGB $1.15 0.11% -1.68% -9.26%
Bonk logo Bonk BONK $0.00 2.95% -9.49% 61.56%
Algorand logo Algorand ALGO $0.19 0.76% -2.33% 8.81%
Sei logo Sei SEI $0.56 -0.26% -6.44% -3.07%
Sui logo Sui SUI $1.19 -1.04% 0.63% -10.79%
Beam logo Beam BEAM $0.03 0.08% -3.62% -5.69%
Gala logo Gala GALA $0.05 0.46% -3.47% 0.02%
Jupiter logo Jupiter JUP $0.99 0.49% -2.83% -7.02%
Flow logo Flow FLOW $0.88 0.36% -3.58% -1.31%
Aave logo Aave AAVE $88.79 0.15% -1.15% 2.07%
Pendle logo Pendle PENDLE $5.45 1.56% -3.79% -7.20%
Bitcoin SV logo Bitcoin SV BSV $65.08 0.35% -1.43% -2.54%
BitTorrent (New) logo BitTorrent (New) BTT $0.00 -0.12% -2.97% 4.02%
Quant logo Quant QNT $103.06 -0.14% -5.69% -2.11%
Neo logo Neo NEO $17.47 -0.07% -5.19% -2.89%
Ethena logo Ethena ENA $0.82 2.21% -2.56% -15.92%
Flare logo Flare FLR $0.03 0.46% -2.20% -8.30%
SingularityNET logo SingularityNET AGIX $0.87 0.45% -4.50% -3.88%
MultiversX logo MultiversX EGLD $41.28 0.33% -3.18% -1.32%
Ondo logo Ondo ONDO $0.76 -0.43% -4.22% 0.37%
Wormhole logo Wormhole W $0.58 1.62% -4.16% -2.29%
Axie Infinity logo Axie Infinity AXS $7.21 0.24% -0.82% 0.98%
Akash Network logo Akash Network AKT $4.32 -0.13% -7.20% 11.32%
The Sandbox logo The Sandbox SAND $0.45 0.24% -2.34% -1.61%
eCash logo eCash XEC $0.00 0.39% -4.15% -1.16%
Chiliz logo Chiliz CHZ $0.11 -0.08% -4.05% -1.45%
dYdX (Native) logo dYdX (Native) DYDX $2.11 0.28% -3.14% -7.91%
Tezos logo Tezos XTZ $0.99 0.35% -1.88% -1.28%
KuCoin Token logo KuCoin Token KCS $9.99 -0.02% -2.14% 10.16%
Worldcoin logo Worldcoin WLD $4.77 0.85% -0.28% -6.11%
Synthetix logo Synthetix SNX $2.83 0.29% -2.56% -4.55%
Conflux logo Conflux CFX $0.23 0.29% -5.30% -2.97%
EOS logo EOS EOS $0.82 -0.07% -0.14% 2.43%
Mina logo Mina MINA $0.83 0.30% -0.57% 1.29%
JasmyCoin logo JasmyCoin JASMY $0.02 0.14% -2.32% -2.49%
Ronin logo Ronin RON $2.76 0.79% -4.72% -13.37%
ORDI logo ORDI ORDI $41.32 0.47% -2.65% -9.51%
Pyth Network logo Pyth Network PYTH $0.57 0.29% -3.72% -11.10%
Gnosis logo Gnosis GNO $327.84 0.74% -0.66% -5.10%
Decentraland logo Decentraland MANA $0.44 0.01% -2.15% 0.51%
Starknet logo Starknet STRK $1.15 0.90% -3.51% -6.33%
ApeCoin logo ApeCoin APE $1.24 -0.29% -3.33% -0.39%
Kava logo Kava KAVA $0.68 -0.09% -3.25% 0.47%
Nervos Network logo Nervos Network CKB $0.02 0.48% -6.51% -15.10%

Gündem

Binance Megadrop Nedir Nasıl Katılım Sağlanır?

Binance Megadrop Nedir Nasıl Katılım Sağlanır?

Dünya'nın en büyük kripto para platformlarından birisi olan Binan...

Reecoin Yatırımı: Potansiyel ve Riskler

Reecoin Yatırımı: Potansiyel ve Riskler

Reecoin Yatırımı: Potansiyel ve Riskler Reecoin Nedir? Reecoin, Türk tekn...

HSX Token Listeleme Sorunları - Yatırım Yapılır mı?

HSX Token Listeleme Sorunları - Yatırım Yapılır mı?

HSX Token Listeleme Sorunları - Yatırım Yapılır mı? Giriş: HSX Token'ın Vaat Ed...

Pancakeswap ve Uniswap Üzerinde Geri Satılamayan Tokenlere Dikkat!

Pancakeswap ve Uniswap Üzerinde Geri Satılamayan Tokenlere Dikkat!

Pancakeswap ve Uniswap Üzerinde Geri Satılamayan Tokenlere Dikkat! Sevgili...

Savaşların Kripto Para Piyasasına Etkisi: Olasılıklar Üzerine Bir Değerlendirme

Savaşların Kripto Para Piyasasına Etkisi: Olasılıklar Üzerine Bir Değerlendirme

Savaşların Kripto Para Piyasasına Etkisi: Olasılıklar Üzerine Bir Değerlend...

Bitcoin Sohbet : Kripto Para Dünyasında Bilgi Paylaşımının Önemi

Bitcoin Sohbet : Kripto Para Dünyasında Bilgi Paylaşımının Önemi

Bitcoin Sohbet : Kripto Para Dünyasında Bilgi Paylaşımının Önemi Krip...

"Bitcoin, insanlık tarihinin ilk kez karşılaştığı bir fenomen."

- Jameson Lopp

Forumdan Son Konular

Kripto Piyasasında Büyük Satışlar: 70 Milyar Dolarlık Değer Kaybı

📉 Son zamanlarda yaşanan karmaşık bir senaryo içinde, kripto piyasalarındaki son satış dalgası dijital varlık piyasasında tartışmaları tetikledi ve son 24 saat içinde 70 milyar dolarlık büyük bir likidasyona neden oldu. Bu önemli düşüş, son günlerde ...

Devamını Oku

Bouncebit (BB) Coin Nedir? Ne İşe Yarar?

Kripto para ve blockchain alanında staking özelliği bir çok coin ve tokende bulunmaktadır. Buda yatırımcıların özellikle Hold eden yatırımcıların pasif gelir elde etmesine imkan sağlamaktadır. Ancak B...

Devamını Oku

Ücretsiz Binance Kırmızı Kutu Kodları

Biliyorsunuz Binance borsasının kırmızı kutu etkinliği var. Dağıtan kodları kırmızı paket bölümüne girdiğinizde size çesitli kripto paralardan ücretsiz ödüller veriyor. Genelde çok çok ufak ödüller geliyor. Arada şanslıysanız dişe dokunur ödü...

Devamını Oku

Shiba Inu Piyasa Değerinin 100 Kat Artması Bekleniyor - YTD

Andrew Kang, Mechanism Capital'ın kurucu ortağı, Shiba Inu gibi meme kr...

Devamını Oku

Cumhuriyetçi Üye French Hill, marihuana bankacılığı ile sabitcoin düzenlemesini birleştiren bir yasayı desteklemeye istekli olduğunu ifade etti.

Temsilci French Hill, Kripto Paralar ve Sabit Paralar Üzerine Yasa Birleşimini Destekliyor 🌿 Cumhuriyetçi Üye French Hill, Mali Hizmetler Komitesi'nin önde ge...

Devamını Oku

KOTON Halka Arzı

SPK tarafından 25.04.2024 tarihinde yayınlanan bülten ile 2 yeni şirketin halka arzına onay verdi. 2 Büyük şirketin onay aldığı arz takvimindeki ilk şirket ise KOTON Mağazacılık A.Ş oldu. Koto...

Devamını Oku

Coinbase, NBA Playoff'larda 15 Milyon Dolarlık Reklam Hamlesi ile Kriptoyu Saha Kenarına Taşıyor

Kripto para borsası devi Coinbase, NBA playoffları boyunca 15 milyon dolarlık reklam kampanyasıyla kriptoyu saha kenarına taşıyor. Bu hamle, kripto paranın popülaritesini artırmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için önemli bir adım olar...

Devamını Oku