# İsim Kısa isim Fiyat (USD) 1S (%) 24S (%) 7G (%) Sohbet
Bitcoin logo Bitcoin BTC $64,532.81 0.58% -0.61% 1.84%
Ethereum logo Ethereum ETH $3,149.57 -0.23% -1.10% 3.08%
Tether USDt logo Tether USDt USDT $1.00 0.01% -0.01% -0.10%
BNB logo BNB BNB $613.21 0.18% 1.73% 11.87%
Solana logo Solana SOL $148.07 0.39% -2.94% 6.33%
USDC logo USDC USDC $1.00 -0.01% -0.02% 0.00%
XRP logo XRP XRP $0.53 0.02% -1.23% 5.45%
Dogecoin logo Dogecoin DOGE $0.15 -0.02% -2.00% 1.87%
Toncoin logo Toncoin TON $5.45 0.33% -2.36% -13.11%
Cardano logo Cardano ADA $0.47 -0.12% -1.08% 4.49%
Shiba Inu logo Shiba Inu SHIB $0.00 -0.30% -1.23% 14.29%
Avalanche logo Avalanche AVAX $35.67 0.22% -3.93% 2.96%
TRON logo TRON TRX $0.12 0.05% 2.69% 7.13%
Polkadot logo Polkadot DOT $6.92 0.21% -2.29% 3.37%
Bitcoin Cash logo Bitcoin Cash BCH $480.41 0.41% -0.97% 0.39%
Chainlink logo Chainlink LINK $14.70 -0.23% -1.02% 8.62%
NEAR Protocol logo NEAR Protocol NEAR $7.06 -1.55% -1.49% 25.10%
Polygon logo Polygon MATIC $0.72 0.07% -0.27% 6.25%
Internet Computer logo Internet Computer ICP $13.70 -0.31% -2.50% 10.27%
Litecoin logo Litecoin LTC $83.95 0.11% -1.24% 3.73%
UNUS SED LEO logo UNUS SED LEO LEO $5.82 1.12% 0.85% -0.73%
Dai logo Dai DAI $1.00 0.01% 0.02% -0.01%
Uniswap logo Uniswap UNI $8.03 -0.80% 2.95% 12.49%
First Digital USD logo First Digital USD FDUSD $1.00 0.09% 0.07% 0.10%
Hedera logo Hedera HBAR $0.12 0.54% -1.10% 48.83%
Stacks logo Stacks STX $2.72 0.31% -0.41% 13.27%
Aptos logo Aptos APT $9.12 -0.25% -2.69% -2.95%
Ethereum Classic logo Ethereum Classic ETC $26.39 0.07% -2.23% 1.80%
Mantle logo Mantle MNT $1.14 0.71% 1.58% -0.24%
Cronos logo Cronos CRO $0.13 0.45% 0.39% 4.25%
Pepe logo Pepe PEPE $0.00 0.17% 6.64% 55.65%
Stellar logo Stellar XLM $0.11 -0.01% -2.00% 4.80%
Render logo Render RNDR $8.56 0.23% -2.45% 8.14%
Cosmos logo Cosmos ATOM $8.40 0.19% -1.71% 2.27%
Filecoin logo Filecoin FIL $6.03 0.06% -2.48% 1.11%
dogwifhat logo dogwifhat WIF $3.23 1.71% -0.42% 25.17%
OKB logo OKB OKB $53.09 0.22% -2.77% -4.95%
Immutable logo Immutable IMX $2.10 -0.73% -7.52% 6.51%
Bittensor logo Bittensor TAO $459.39 -0.88% -1.26% -0.57%
VeChain logo VeChain VET $0.04 0.40% -1.40% 2.26%
Arbitrum logo Arbitrum ARB $1.10 -0.09% -3.34% -3.43%
Kaspa logo Kaspa KAS $0.12 0.94% -5.88% 1.81%
Maker logo Maker MKR $2,850.61 -0.62% -2.53% -8.69%
The Graph logo The Graph GRT $0.27 -0.20% -3.38% 7.43%
Optimism logo Optimism OP $2.43 -0.64% -1.55% 9.53%
Injective logo Injective INJ $26.59 -0.14% -3.27% -4.81%
Theta Network logo Theta Network THETA $2.46 0.45% 3.64% 19.82%
Monero logo Monero XMR $120.38 0.84% -0.42% 4.05%
Fantom logo Fantom FTM $0.76 0.65% 2.43% 10.36%
Core logo Core CORE $2.35 0.31% -5.18% 16.88%
Arweave logo Arweave AR $31.72 0.90% -4.21% 28.47%
Fetch.ai logo Fetch.ai FET $2.34 0.92% -5.47% 14.51%
Celestia logo Celestia TIA $10.95 0.50% -2.67% 9.91%
Bonk logo Bonk BONK $0.00 -0.21% 13.99% 97.42%
THORChain logo THORChain RUNE $5.53 0.14% -1.26% 15.46%
FLOKI logo FLOKI FLOKI $0.00 -1.02% 2.33% 39.82%
Lido DAO logo Lido DAO LDO $2.03 -1.07% -1.20% 3.17%
Sei logo Sei SEI $0.64 0.40% 4.85% 20.85%
Bitget Token logo Bitget Token BGB $1.19 0.34% -2.62% -5.16%
Algorand logo Algorand ALGO $0.20 -0.67% -6.39% 18.09%
Sui logo Sui SUI $1.23 -0.51% -4.07% 1.01%
Beam logo Beam BEAM $0.03 -1.05% 0.51% 5.49%
Gala logo Gala GALA $0.05 -0.32% -0.70% 12.17%
Pendle logo Pendle PENDLE $6.00 -0.13% -3.48% -0.21%
Jupiter logo Jupiter JUP $1.06 0.32% -5.03% 6.95%
Flow logo Flow FLOW $0.93 0.26% -3.26% 7.44%
Aave logo Aave AAVE $90.70 -0.58% -2.34% 6.67%
Quant logo Quant QNT $109.84 0.26% 0.50% 3.54%
Bitcoin SV logo Bitcoin SV BSV $67.06 0.00% -3.36% 1.03%
Neo logo Neo NEO $17.83 0.17% -1.81% 0.67%
Ethena logo Ethena ENA $0.88 -0.73% -2.27% -3.15%
BitTorrent (New) logo BitTorrent (New) BTT $0.00 0.36% -0.88% 1.22%
SingularityNET logo SingularityNET AGIX $0.96 0.46% -4.97% 14.13%
Flare logo Flare FLR $0.03 0.00% -2.46% -5.40%
Wormhole logo Wormhole W $0.65 1.07% 17.27% 12.40%
Ondo logo Ondo ONDO $0.84 -1.17% -2.16% 4.04%
MultiversX logo MultiversX EGLD $42.27 -0.06% -0.90% 4.79%
Akash Network logo Akash Network AKT $4.81 0.94% -2.49% 22.53%
Chiliz logo Chiliz CHZ $0.12 0.78% -1.05% 12.33%
Axie Infinity logo Axie Infinity AXS $7.43 -0.03% -4.08% 6.19%
The Sandbox logo The Sandbox SAND $0.46 -0.24% -1.88% 7.06%
dYdX (Native) logo dYdX (Native) DYDX $2.24 -2.15% -2.49% 2.07%
eCash logo eCash XEC $0.00 0.41% -1.16% 2.95%
Conflux logo Conflux CFX $0.26 -0.87% 3.32% 9.89%
Tezos logo Tezos XTZ $1.02 0.33% 0.03% 6.63%
Ronin logo Ronin RON $3.10 -0.16% -5.98% -0.43%
EOS logo EOS EOS $0.86 -0.64% 2.26% 14.69%
KuCoin Token logo KuCoin Token KCS $9.97 -0.53% -0.50% 18.28%
Worldcoin logo Worldcoin WLD $4.88 -0.82% -4.29% -0.51%
Synthetix logo Synthetix SNX $2.91 -0.77% -0.71% 2.94%
Mina logo Mina MINA $0.86 0.07% -3.22% 10.57%
JasmyCoin logo JasmyCoin JASMY $0.02 0.35% -3.19% 3.74%
Pyth Network logo Pyth Network PYTH $0.62 0.15% -2.66% 2.95%
ORDI logo ORDI ORDI $43.54 -0.28% -3.30% 0.32%
Decentraland logo Decentraland MANA $0.47 -0.38% -1.34% 8.38%
Gnosis logo Gnosis GNO $335.02 0.63% -3.76% -0.23%
Starknet logo Starknet STRK $1.19 -0.69% -5.71% -3.90%
Kava logo Kava KAVA $0.73 0.46% -2.31% 10.21%
Nervos Network logo Nervos Network CKB $0.02 -0.31% -6.34% -9.93%
Theta Fuel logo Theta Fuel TFUEL $0.12 1.37% 3.16% 41.87%

Gündem

Reecoin Yatırımı: Potansiyel ve Riskler

Reecoin Yatırımı: Potansiyel ve Riskler

Reecoin Yatırımı: Potansiyel ve Riskler Reecoin Nedir? Reecoin, Türk tekn...

HSX Token Listeleme Sorunları - Yatırım Yapılır mı?

HSX Token Listeleme Sorunları - Yatırım Yapılır mı?

HSX Token Listeleme Sorunları - Yatırım Yapılır mı? Giriş: HSX Token'ın Vaat Ed...

Pancakeswap ve Uniswap Üzerinde Geri Satılamayan Tokenlere Dikkat!

Pancakeswap ve Uniswap Üzerinde Geri Satılamayan Tokenlere Dikkat!

Pancakeswap ve Uniswap Üzerinde Geri Satılamayan Tokenlere Dikkat! Sevgili...

Savaşların Kripto Para Piyasasına Etkisi: Olasılıklar Üzerine Bir Değerlendirme

Savaşların Kripto Para Piyasasına Etkisi: Olasılıklar Üzerine Bir Değerlendirme

Savaşların Kripto Para Piyasasına Etkisi: Olasılıklar Üzerine Bir Değerlend...

Bitcoin Sohbet : Kripto Para Dünyasında Bilgi Paylaşımının Önemi

Bitcoin Sohbet : Kripto Para Dünyasında Bilgi Paylaşımının Önemi

Bitcoin Sohbet : Kripto Para Dünyasında Bilgi Paylaşımının Önemi Krip...

Token Stadartlarına Genel Bakış

Token Stadartlarına Genel Bakış

Merhaba arkadaşlar, kısa bir bilgide olsa sizlerle paylaşmak istedim, şurada kal...

"Zaman en yüksek değere sahip paradır."

- Leonardo da Vinci

Forumdan Son Konular

Ücretsiz Binance Kırmızı Kutu Kodları

Biliyorsunuz Binance borsasının kırmızı kutu etkinliği var. Dağıtan kodları kırmızı paket bölümüne girdiğinizde size çesitli kripto paralardan ücretsiz ödüller veriyor. Genelde çok çok ufak ödüller geliyor. Arada şanslıysanız dişe dokunur ödü...

Devamını Oku

Bitci 'de Yeni Dönem Yeni Token Bitci X Exchange (BTX) Ön Satışı? BTX Nedir?

Bitci bir süredir yeni bir döneme gireceğinin sinyallerini yöneticileri aracılığı ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan veriyordu. Bu paylaşımlar da kullanılan X sembolü sonunda kerametini göster...

Devamını Oku

Bugün bir kişiye yardımcı olmak ister misin?

Şuan binance'nin programcılar için dağıttığı test coinlerine ihtiyacım var şu adrese girip : benim adresime bnb gönderirmisiniz adresim şu : r...

Devamını Oku

Reklamlar kimseyi rahatsız etmiyor mu?

her yerden reklam patlıyor? kimse rahatsız olmuyor mu? sadece bir öneri bence reklamları kaldırın....

Devamını Oku

Bitcoin (BTC) AL SAT Sinyalleri 24.04.2024

Herkese merhaba. Dün akşam konusunda günlük grafiğin AL pozisyonuna geçmek üzere olduğunu söyledim. Bu konuyu takip e...

Devamını Oku

Contentos (Cos) Token Nedir? Cos.Tv Kazanç Rehberi

Contentos daha öncede forumumuz içerisinde farklı kullanıcılar tarafından paylaşımı yapılmış bir video içerik platformudur. Yaklaşık bir aylık süreç içerisinde aktif kullandığım ve deneyimlediğim Contentos token ve...

Devamını Oku

HSX Token Ne Zaman Listelenecek?

HSX Token birkaç ay önce Bitci Kripto Para Borsası üzerinden ön satış yoluyla satılmaya başlandı. Help Steps sağlık uygulaması ile bağlantılı olan HSX Token2da beklenen satışın gerçekleşmemesi nedeniyle satış %20'l...

Devamını Oku