# İsim Kısa isim Fiyat (USD) 1S (%) 24S (%) 7G (%) Sohbet
Bitcoin logo Bitcoin BTC $64,005.79 0.18% 1.04% 2.21%
Ethereum logo Ethereum ETH $3,136.21 -0.05% 1.39% -2.10%
Tether USDt logo Tether USDt USDT $1.00 0.00% 0.00% 0.03%
BNB logo BNB BNB $590.74 -0.01% 1.36% -0.84%
Solana logo Solana SOL $147.14 0.55% 1.73% 8.00%
USDC logo USDC USDC $1.00 0.00% 0.00% 0.00%
XRP logo XRP XRP $0.53 0.41% 1.04% 5.01%
Dogecoin logo Dogecoin DOGE $0.16 0.16% 1.81% 11.89%
Toncoin logo Toncoin TON $5.90 -0.10% 5.23% 9.92%
Cardano logo Cardano ADA $0.46 0.10% 0.25% 0.37%
Shiba Inu logo Shiba Inu SHIB $0.00 -0.26% 0.52% 2.84%
Avalanche logo Avalanche AVAX $37.56 1.13% 0.84% 11.66%
TRON logo TRON TRX $0.12 -0.08% -0.32% 0.45%
Polkadot logo Polkadot DOT $7.26 0.18% 2.39% 8.01%
Bitcoin Cash logo Bitcoin Cash BCH $467.28 0.08% 1.28% 0.75%
Chainlink logo Chainlink LINK $14.40 0.07% 1.20% 2.93%
NEAR Protocol logo NEAR Protocol NEAR $7.28 -0.65% 6.13% 4.91%
Polygon logo Polygon MATIC $0.73 -0.17% 0.93% 2.08%
Internet Computer logo Internet Computer ICP $13.12 -0.47% 1.61% -3.58%
Litecoin logo Litecoin LTC $80.96 0.14% -0.38% -3.23%
UNUS SED LEO logo UNUS SED LEO LEO $5.89 0.95% 1.35% 2.51%
Dai logo Dai DAI $1.00 -0.01% 0.00% -0.01%
Uniswap logo Uniswap UNI $7.57 -0.23% 1.57% -1.68%
Hedera logo Hedera HBAR $0.11 -0.36% 3.82% 11.22%
Ethereum Classic logo Ethereum Classic ETC $27.64 0.01% 3.84% 0.06%
Aptos logo Aptos APT $9.21 -0.12% 2.16% 1.03%
Render logo Render RNDR $9.97 1.24% 11.10% 25.28%
First Digital USD logo First Digital USD FDUSD $1.00 -0.05% -0.05% 0.03%
Cosmos logo Cosmos ATOM $9.32 -0.24% 6.96% 14.62%
Pepe logo Pepe PEPE $0.00 -0.60% 0.29% 21.59%
Cronos logo Cronos CRO $0.13 -0.20% 2.09% 4.30%
Mantle logo Mantle MNT $1.06 -0.18% 2.78% 1.16%
Filecoin logo Filecoin FIL $6.15 -0.13% 2.71% 4.54%
Stacks logo Stacks STX $2.30 0.75% -0.15% -6.32%
dogwifhat logo dogwifhat WIF $3.28 1.24% -3.70% 23.12%
Immutable logo Immutable IMX $2.21 -0.01% 0.83% 5.93%
Stellar logo Stellar XLM $0.11 -0.02% 0.79% -1.94%
Bittensor logo Bittensor TAO $461.16 -0.46% 6.15% 9.55%
OKB logo OKB OKB $51.25 -0.23% 1.88% -0.54%
Optimism logo Optimism OP $2.90 -0.76% 1.57% 11.62%
Arbitrum logo Arbitrum ARB $1.08 0.30% 3.03% -0.71%
The Graph logo The Graph GRT $0.29 -0.45% 7.76% 14.09%
VeChain logo VeChain VET $0.04 0.10% 1.37% -5.55%
Maker logo Maker MKR $2,890.84 -0.08% 0.38% -4.26%
Sui logo Sui SUI $1.12 0.99% 5.51% -7.07%
Arweave logo Arweave AR $39.83 -0.54% 10.96% 9.67%
Kaspa logo Kaspa KAS $0.11 0.18% -0.05% -7.30%
Monero logo Monero XMR $133.63 0.79% 8.36% 6.31%
Injective logo Injective INJ $24.12 0.19% 0.20% -7.43%
Theta Network logo Theta Network THETA $2.22 -0.28% 3.62% -3.46%
Fetch.ai logo Fetch.ai FET $2.40 -0.11% 12.84% 10.29%
Fantom logo Fantom FTM $0.71 -0.10% 4.33% -1.87%
Celestia logo Celestia TIA $10.24 -0.18% 3.85% 4.78%
FLOKI logo FLOKI FLOKI $0.00 -0.44% 0.17% 12.50%
Lido DAO logo Lido DAO LDO $2.01 -0.71% -1.29% -6.86%
THORChain logo THORChain RUNE $5.28 1.20% 1.50% 3.88%
Core logo Core CORE $1.93 -0.36% -2.36% -9.49%
Bonk logo Bonk BONK $0.00 0.89% -1.26% 9.09%
Bitget Token logo Bitget Token BGB $1.16 -0.19% 0.53% 0.54%
Algorand logo Algorand ALGO $0.20 0.05% 1.34% 2.39%
Sei logo Sei SEI $0.56 0.78% -1.38% -8.70%
Jupiter logo Jupiter JUP $1.11 1.04% 6.25% 12.25%
Gala logo Gala GALA $0.05 0.34% 4.32% 1.57%
Flow logo Flow FLOW $0.91 -0.16% 0.62% 2.87%
Aave logo Aave AAVE $89.13 -0.09% 0.91% -1.25%
Bitcoin SV logo Bitcoin SV BSV $64.36 -0.11% 0.21% -1.13%
Beam logo Beam BEAM $0.03 -0.05% 3.78% -2.08%
SingularityNET logo SingularityNET AGIX $0.98 -0.39% 11.88% 10.98%
Ethena logo Ethena ENA $0.88 1.75% 9.78% 7.06%
Wormhole logo Wormhole W $0.69 2.71% 0.60% 14.54%
Quant logo Quant QNT $100.87 0.05% -0.26% -0.86%
BitTorrent (New) logo BitTorrent (New) BTT $0.00 -0.09% 0.93% -1.58%
Akash Network logo Akash Network AKT $5.14 0.30% 6.16% 21.86%
Pendle logo Pendle PENDLE $5.05 0.87% 0.67% -6.38%
Flare logo Flare FLR $0.03 0.18% 0.88% 2.75%
Worldcoin logo Worldcoin WLD $5.83 -0.80% 15.68% 25.74%
Ondo logo Ondo ONDO $0.85 -0.30% 5.49% 9.20%
Neo logo Neo NEO $16.60 0.43% 0.37% -9.61%
MultiversX logo MultiversX EGLD $42.22 -0.16% 3.40% 3.97%
Chiliz logo Chiliz CHZ $0.12 0.06% 2.96% 7.11%
Axie Infinity logo Axie Infinity AXS $7.42 -0.08% 0.66% 3.25%
dYdX (Native) logo dYdX (Native) DYDX $2.27 -0.03% 5.91% 7.72%
The Sandbox logo The Sandbox SAND $0.45 -0.04% 0.98% 1.25%
JasmyCoin logo JasmyCoin JASMY $0.02 0.20% 7.32% 12.01%
KuCoin Token logo KuCoin Token KCS $10.37 0.14% 2.16% 3.45%
Starknet logo Starknet STRK $1.36 0.14% 3.02% 9.53%
eCash logo eCash XEC $0.00 0.11% 0.64% 0.60%
Tezos logo Tezos XTZ $0.96 -0.08% 0.22% -4.90%
Synthetix logo Synthetix SNX $2.84 0.12% 1.39% -3.62%
Mina logo Mina MINA $0.85 -0.10% 1.37% 1.31%
EOS logo EOS EOS $0.82 0.10% 1.29% 4.01%
Ronin logo Ronin RON $2.81 0.05% 3.87% 0.47%
Conflux logo Conflux CFX $0.23 -0.35% 4.80% 0.11%
Helium logo Helium HNT $5.58 0.41% 1.90% 7.82%
Decentraland logo Decentraland MANA $0.45 -0.05% 0.63% 1.15%
Pyth Network logo Pyth Network PYTH $0.56 -0.02% 6.59% -0.82%
ORDI logo ORDI ORDI $39.73 -0.41% 0.72% -4.53%
Axelar logo Axelar AXL $1.28 -0.25% 3.97% 15.13%
AIOZ Network logo AIOZ Network AIOZ $0.76 -0.28% 11.19% 20.17%
Nervos Network logo Nervos Network CKB $0.02 0.02% -1.77% 4.55%

Gündem

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Yatırımcı Başı Kaç Lot Düştü!

KOTON halka arz sonuçları açıklandı! Yatırımcı Başı Kaç Lot Düştü!

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (KOTON) halka ...

3 Mayıs Günü Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler

3 Mayıs Günü Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler

Son dönemde, çeşitli sektörlerden beş şirket, mevcut pay geri a...

Akıllı Sözleşmelerde Temel Güvenlik Önlemleri

Akıllı Sözleşmelerde Temel Güvenlik Önlemleri

Akıllı Sözleşmelerde Temel Güvenlik Önlemleri Merhaba arkadaşlar...

Fed Faiz Kararı Sonrası Altın Fiyatları Ne Olacak?

Fed Faiz Kararı Sonrası Altın Fiyatları Ne Olacak?

Altın fiyatları, Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen kazanımların üzerine ...

Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler

Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler

30 Nisan tarihinde Borsa İstanbul'da beş farklı şirket, kendi hisselerini geri a...

Binance Megadrop Nedir Nasıl Katılım Sağlanır?

Binance Megadrop Nedir Nasıl Katılım Sağlanır?

Dünya'nın en büyük kripto para platformlarından birisi olan Binan...

"Hikayeyi anlat, gerisi gelecektir."

- Stephen King

Forumdan Son Konular

Ücretsiz Binance Kırmızı Kutu Kodları

Biliyorsunuz Binance borsasının kırmızı kutu etkinliği var. Dağıtan kodları kırmızı paket bölümüne girdiğinizde size çesitli kripto paralardan ücretsiz ödüller veriyor. Genelde çok çok ufak ödüller geliyor. Arada şanslıysanız dişe dokunur ödü...

Devamını Oku

YouTube @seoteknikleri için çekiliş (:

hizmetleri ve seo teknikleri ile ilgilenen arkadaşlar için güzel bir fırsat olarak düşündüğüm bu çekilişe katılım ücretsizdir. Konu açıldıktan 48 saat...

Devamını Oku

Yeni yazmaya başladıgım Projemin önyüz tanıtımı

Merhabalar yakın zamanda yazmaya başladıgım bir projeyi sizin fikirlerinizi almak için tanıtmak istedim Proje : Clean Architecture eHospital Management System ilgili tanıtım videolarından ilki ve önyüz gösterimi Fİkirlerinizi belirtirseniz çok sevini...

Devamını Oku

Hata Bildirimi

Bu konu altında sitemizde karşılaştığınız hataları lütfen bizlere bildirin. SS atarsanız daha sağlıklı olacaktır :) yazacağınız hatalara cevap vermiyorum sıra bozulmasın diye :)...

Devamını Oku

MEXC borsasında 50 XEP kuponları

Bir süresir dağıtılıyor. Daha ne kadar devam ediyor bilmiyorum ama dağıtılırken sizinle paylaşayım dedim. MEXC borsa üyeliği olmayan varsa ref linkimden üye olursa sevinirim https://www.mexc.com...

Devamını Oku

apple 3.nesil airpods var almak isteyen varmı

kulak içi olan airpods pro 3.nesil almayı d...

Devamını Oku

Subava Coin (SUBAVA) Nedir ?

Subava coin Avalanche ağı üzerinde bulunan bir memecoindir. Proje 3 Aralık tarihinde başlamıştır. Ve topluluk odaklı, merkeziyetsiz bir projedir. Ayrıca bir Türk projesidir. Sadece bir memecoin olarak düşünmemek g...

Devamını Oku