griposter
Trader
- BNB
- 0,00064942
Yıl | Ortalama Fiyat | Maksimum Fiyat | Minimum Fiyat |
---|---|---|---|
2017 | $1.94 | $11.30 | $0.0961090 |
2018 | $11.19 | $24.91 | $4.25 |
2019 | $20.12 | $39.45 | $5.49 |
2020 | $21.36 | $39.48 | $6.61 |
2021 | $378.52 | $689.72 | $35.24 |
2022 | $324.36 | $532.41 | $184.93 |
2023 | $266.68 | $349.86 | $203.46 |
2024 | $313.02 | $365.56 | $287.98 |
2017-2024 yılları arasında Binance Coin değişimleri gösterilmiştir.