staluer
Veteran
- BNB
- 0,00025750
Cryptocurrency | Wallet Address | Amount (USD) |
Bitcoin | 1BitcoinAddress | $30,006,320,822.10 |
Ethereum | 0x1F573D6F9F853F8728CCD723B08D99338825D043 | $23,713,399.75 |
Litecoin | 3Lrh473Xg842rG6A82A3h3B1698t6z73r | $107,797,006.47 |
Tether | 34HSt262hs89Q84Y82d6F3d45t2Z8tJ7n2 | $7,682,695,000.00 |
Binance Coin | 342562309574771669 | $229,296,000.77 |
Bitcoin Cash | 1P5ZEDWTKTFGxQjZpUBegFqYmZXAwf5uC7 | $14,032,951,823.58 |
XRP | rEb8TK3gBgk5auZkwc9q37tAke4YtKHHT7 | $86,246,553.24 |
Dogecoin | D8ys4j4XoU78aVvW81iYh7y9F7vK9n43i | $17,441,336.07 |
Dash | XmQx5tD34Rsm8q5Ysm789Z432j8y7899y8 | $4,540,246.74 |
Bu cüzdanların sahipleri bilinmemektedir. Adreslerin hepsi anonimdir ve sahiplerine kadar takip etmenin bir yolu yoktur. Bu, kullanıcıların gizliliklerini korumalarına izin verdiği için kripto para biriminin faydalarından biridir.
Bununla birlikte, bu cüzdanların sahiplerinin kim olabileceğine dair bazı teoriler vardır. Örneğin, Bitcoin cüzdan adresi 1BitcoinAddress'in sahibinin genellikle Bitcoin'in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğu söylenir. Ancak, Satoshi Nakamoto'nun kimliği hala bilinmediği için bunu doğrulamanın bir yolu yoktur.
Bu listedeki diğer cüzdanların sahipleri de bilinmemektedir. Bunlar bireyler, kuruluşlar ve hatta hükümetler olabilir. Kim olduklarını kesin olarak söylemek mümkün değildir.
Translated with DeepL