griposter
Trader
- BNB
- 0,00023547
Yıl | Ort. Fiyat | Maks. Fiyat | Min. Fiyat |
---|---|---|---|
2015 | $0.9501122 | $3.54 | $0.4208970 |
2016 | $9.76 | $21.52 | $0.9298350 |
2017 | $222.60 | $881.94 | $7.98 |
2018 | $483.69 | $1,433 | $82.83 |
2019 | $181.33 | $365.07 | $102.39 |
2020 | $308.08 | $753.89 | $89.35 |
2021 | $2,775 | $4,858 | $717.53 |
2022 | $1,986 | $3,883 | $892.37 |
2023 | $1,795 | $2,441 | $1,194 |
2024 | $2,402 | $2,859 | $2,155 |
Ethereum yıllar içerisindeki değişimi paylaşılmıştır. Yatırım yapmak isteyenler için gözlem sağlayabilir.